素材 | 炭素鋼、真鍮、ステンレス鋼、鋼、合金鋼、アルミニウム、チタン、および顧客の要求に応じて |
熱処理および表面処理 | 焼戻し、硬化、球状化、ストレス緩和。 |
表面 | 亜鉛メッキ、亜鉛イエロー、ジオメット、JS 500、E-コーティング、溶融亜鉛めっき、ニッケル、真鍮、ダクロメット、黒色酸化物、黒色リン酸塩、および顧客の要求に応じて |
標準 | ASTM、ANSI、AISI、DIN、ISO、IFI、JIS、および非標準 |
サイズ | カスタマイズされた |
証明書 | ISO 9001:2008 |
品質 | 最高品質 |
サンプル | 無料 |
パッケージング | カートンのバルク(最大25kg)または梱包要件として |
支払い条件 | T / T、FOB、CIF、CFR、L / C、またはその他 |
ノート | 顧客の要件に応じて特別な仕様とマークを作成できます |
私たちは10年以上のファスナー分野に特化し、生産とカスタムメイドが可能です
さまざまな種類のファスナー
—安定した
- 高品質
—品質の高い部品の角を削ったり、削ったりしないでください
私たちはあなたに最高のファスナーを提供し、それらのすべてが品質を満たすことができると思います
あなたの地元の市場のレベル!
メトリック変換チャートと表 | |||||
インチ | mm | インチ | mm | インチ | mm |
1/64" | 0.3969 | 47/64" | 18.6531 | 2-1/8" | 53.9750 |
1/32" | 0.7938 | 3/4" | 19.0500 | 2-1/4" | 57.1500 |
3/64" | 1.1906 | 49/64" | 19.4469 | 2-3/8" | 60.3250 |
1/16" | 1.5875 | 25/32" | 19.8438 | 2-1/2" | 63.5000 |
5/64" | 1.9844 | 51/64" | 20.2406 | 2-5/8" | 66.6750 |
3/32" | 2.3813 | 13/16" | 20.6375 | 2-3/4" | 69.8500 |
7/64" | 2.7781 | 53/64" | 21.0344 | 2-7/8" | 73.0250 |
1/8" | 3.1750 | 27/32" | 21.4313 | 3" | 76.2000 |
9/64" | 3.5719 | 55/64" | 21.8281 | 3-1/8" | 79.3750 |
5/32" | 3.9688 | 7/8" | 22.2250 | 2-1/4" | 82.5500 |
11/64" | 4.3656 | 57/64" | 22.6219 | 3-3/8" | 85.7250 |
3/16" | 4.7625 | 29/32" | 23.0188 | 3-1/2" | 88.9000 |
13/64" | 5.1594 | 59/64" | 23.4156 | 3-5/8" | 92.0750 |
7/32" | 5.5563 | 15/16" | 23.8125 | 3-3/4" | 95.2500 |
15/64" | 5.9531 | 61/64" | 24.2094 | 3-7/8" | 98.4250 |
1/4" | 6.3500 | 31/32" | 24.6063 | 4" | 101.6000 |
17/64" | 6.7469 | 63/64" | 25.0031 | 4-1/8" | 104.7750 |
9/32" | 7.1438 | 1" | 25.4000 | 4-1/4" | 107.9500 |
19/64" | 7.5406 | 1-1/32" | 26.1938 | 4-3/8" | 111.1250 |
5/16" | 7.9375 | 1-1/16" | 26.9875 | 4-1/2" | 114.3000 |
21/64" | 8.3344 | 1-3/32" | 27.7813 | 4-5/8" | 117.4750 |
11/32" | 8.7313 | 1-1/8" | 28.5750 | 4-3/4" | 120.6500 |
23/64" | 9.1281 | 1-5/32" | 29.3688 | 4-7/8" | 123.8250 |
3/8" | 9.5250 | 1-3/16" | 30.1625 | 5" | 127.0000 |
25/64" | 9.9219 | 1-7/32" | 30.9563 |
よくある質問:
Q1:あなたは工場または商社ですか?
A1:ファスナーメーカーであり、関連製品も提供しています。
Q2:主な製品は何ですか?
A2:さまざまなタイプのネジ、ボルト、スプリング、ナット、ワッシャー、リベット、ブラインドリベット、CNC精密機械加工、一般的な金属アクセサリー、ファスナーなどを提供しています。
Q3:リードタイムは?
A3:平均納期は7〜75営業日です。
Q4:必要なファスナーが見当たりません。手伝ってくれますか?
A4:もちろんです!スペシャリストおよびカスタムファスナのサポートを試みます。図面または要求を送信するだけで、より安価な代替案を提案することができます。必要に応じて、お客様に代わって特別注文をさせていただきます。
Q5:支払い条件は何ですか?
A5:通常、出荷前に70%を事前にTTで30%引き取ります。また、特別なリクエストに基づいて交渉することもできます。
Q6:サンプルを提供できますか?
A6:はい、品質を確認して市場をテストするためのサンプルを作成できます。サンプルは無料で、運賃を負担するだけです。
クイック詳細
原産地:江蘇、中国
銘柄:HPF、QFC
モデル番号:リングボルト
標準:非標準、非標準
言語:英語/日本語
サイズ:M6 x 22
証明書:ISO 9001:2008
品質:最高品質
色:プレーン
ヘッドタイプ:中空ヘッド
仕上げ:プレーン
素材:ステンレス